Canal Alba
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 69 | 40 |
| 2 | Celta de Vigo | 78 | 39 | 24 | 6 | 9 | 74 | 35 |
| 3 | Valladolid | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 63 | 32 |
| 4 | Alcorcón | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 54 | 38 |
| 5 | Hércules | 65 | 39 | 20 | 5 | 14 | 53 | 39 |
| 6 | Córdoba | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 47 | 41 |
| 7 | Almería | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 57 | 43 |
| 8 | Elche | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 53 | 51 |
| 9 | FC Barcelona B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 |
| 10 | Las Palmas | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 52 | 54 |
| 11 | Numancia | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 48 |
| 12 | Villarreal B | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 49 | 55 |
| 13 | Recreativo | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 48 | 47 |
| 14 | Xerez | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 |
| 15 | Sabadell | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 55 |
| 16 | Huesca | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 45 | 59 |
| 17 | Real Murcia | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 60 |
| 18 | Guadalajara | 43 | 39 | 12 | 7 | 20 | 44 | 72 |
| 19 | Girona | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 53 | 58 |
| 20 | Cartagena | 35 | 39 | 7 | 14 | 18 | 29 | 52 |
| 21 | Alcoyano | 34 | 39 | 8 | 10 | 21 | 42 | 69 |
| 22 | Gimnástic Tarragona | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 33 | 51 |
© LA VERDAD DIGITAL, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, Inscripción 1ª
C.I.F.:B73096802.
Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia.
Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es
Copyright © .La Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Publicidad | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad
Master
El Correo | Visitas a La Verdad