Canal Alba
Valladolid24/01/1980
Centrocampista
1,71 m. - 69 kg.
| PARTIDOS | 14 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 8 |
| Sustituido | 7 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 5 |
| Jugados fuera | 9 |
| Minutos | |
| Totales | 677 |
| Titular | 512 |
| Suplente | 165 |
| Jugados en casa | 254 |
| Jugados fuera | 423 |
| ASISTENCIAS | 9 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 283 |
| Pases buenos | 181 |
| Regates | 35 |
| Regates buenos | 18 |
| Regateado | 9 |
| Centro al área | 42 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 3 |
| REMATES | 15 |
|---|---|
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 5 |
| Con el pie izquierdo | 8 |
| A portería | 6 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas recibidas | 10 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 6 |
| Balones perdidos | 76 |
| Balones recuperados | 23 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 63 |
| Despejes con la cabeza | 10 |
© LA VERDAD DIGITAL, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, Inscripción 1ª
C.I.F.:B73096802.
Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia.
Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es
Copyright © .La Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Publicidad | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad
Master
El Correo | Visitas a La Verdad